找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: mestrenova
作者 回复/查看 最后发表
请教:核磁共振,溶剂峰问题? huoche456 2010-5-10 51792 匿名 2010-5-11 09:50
TOCSY和COSYLR的区别 wanlichuan 2010-5-9 01480 匿名 2010-5-9 17:02
氘代硫酸溶剂峰问题 wfl 2010-5-9 01403 匿名 2010-5-9 13:21
[求助]碳谱全氢去藕问题 oline526 2010-5-9 12303 匿名 2010-5-9 11:18
[下载][推荐]13C-NMR解析  ...23 nieyingzhuif 2009-11-24 225480 匿名 2010-5-9 02:40
经典:高效液相色谱实验技术问题解答 ttkl533 2010-5-8 01231 匿名 2010-5-8 12:26
[讨论]管理核磁共振仪器的前辈们,你们都在做什么研究? laome5000 2009-10-27 42550 匿名 2010-5-8 10:55
实拍——北京NMR 900 yubo 2009-9-23 73208 匿名 2010-5-8 10:52
高分子化合物的取代度怎么在核磁谱中计算啊 于长江 2009-11-26 43281 匿名 2010-5-8 10:33
[原创] 求核磁题 xiaobiaoxiao 2010-1-23 71924 匿名 2010-5-8 10:16
[求助]恳请高手指点关于糖的峰型问题 nedved_wr 2010-1-15 52437 匿名 2010-5-8 10:08
求助:谱图解析 zhangyannju 2010-1-14 42129 匿名 2010-5-8 10:02
请问H谱峰2侧的对称峰 wjw1982 2010-1-22 62505 匿名 2010-5-8 10:00
请问:多糖类化合物核磁测定 xiaopu 2009-4-16 93634 匿名 2010-5-8 09:34
多糖碳谱要累加多长时间才出峰? susan 2010-3-4 72535 匿名 2010-5-8 09:32
多糖成分--NMR数据分析专区 s08010011 2009-5-27 42857 匿名 2010-5-8 09:28
多糖碳谱做成这样是什么原因呢?怎么改进呢? susan 2010-3-6 82235 匿名 2010-5-8 09:26
多糖碳谱又做成这样,怎么办? susan 2010-4-2 11672 匿名 2010-5-8 09:19
耦合常数的计算? lywlion 2009-4-9 86752 匿名 2010-5-8 08:51
[求助]样品中如何祛除二乙胺 sanpi1101 2010-5-7 01374 匿名 2010-5-7 23:13
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|手机版|中国核磁共振论坛

GMT+8, 2025-7-14 11:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块