找回密码
 马上注册

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: mestrenova
作者 回复/查看 最后发表
[求助][讨论]各位帮我解个谱 有点难哦 xyiq12345 2008-6-5 33378 匿名 2008-6-24 10:02
新手解谱,求助解一个化合物 dynastyjw 2008-6-7 33235 匿名 2008-6-24 08:58
波普解析课件2 世外桃源008 2008-5-9 33221 匿名 2008-6-23 18:48
常见溶剂的1H在不同氘代溶剂中的化学位移值 admin 2006-11-9 93778 匿名 2008-6-23 18:45
萨特勒图谱手册2H-NMR  ...23 shhx2006 2006-12-26 287077 匿名 2008-6-23 18:17
请教 NMR-IR lightwave197 2008-5-26 63250 匿名 2008-6-20 19:08
求知 8448290 2008-6-18 22284 匿名 2008-6-19 07:56
[求助]求解谱 dynastyjw 2008-6-12 22951 匿名 2008-6-13 13:41
毕业设计遇到困难,请高人帮忙解两个谱! 近水楼台 2008-6-6 32784 匿名 2008-6-7 23:47
[求助]请教文献中有些C谱数据后面的d,t,q等是什么意思? morphus 2008-3-28 43805 匿名 2008-6-6 14:11
T2几何平均值的含义 wdl 2008-6-5 22655 匿名 2008-6-6 07:43
核磁共振测井资料 hhw_123 2008-1-12 32799 匿名 2008-6-5 23:10
[求助]请老师帮忙分析下这个碳水化合物的氢谱,谢谢 jeanzjy 2008-1-9 72931 匿名 2008-6-5 13:57
[求助]再求一个化合物的结构解析 davidher 2008-4-24 33083 匿名 2008-5-29 12:20
请教碳谱的格式问题 1999xsc 2008-5-27 32187 匿名 2008-5-28 09:59
[灌水]初来乍到 oceansky 2008-5-26 01869 匿名 2008-5-26 21:16
求助核磁图谱的解析 yj1986822 2008-5-25 13565 匿名 2008-5-26 08:04
[求助]各位谁有NAA乙酰门冬氨酸的NMR的图谱 restezenzen 2008-5-22 11783 匿名 2008-5-25 08:33
[分享]NMR技术确定化合物绝对构型的经典综述 kzheng07 2007-6-18 63379 匿名 2008-5-23 13:05
[求助]请大家帮忙看谱-一个天然小分子化合物,谢谢!  ...234 万水千山踏遍 2008-5-12 318689 匿名 2008-5-22 07:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 马上注册

本版积分规则

Archiver|手机版|中国核磁共振论坛

GMT+8, 2025-7-12 04:18

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块