| 标题 | 版块/圈子 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新版MestReNova核磁软件的功能及操作 | 核磁共振处理软件[NMR处理软件] | qdtlwb 2013-4-10 | 64350 | 平安 2013-8-30 21:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 积分曲线不平是什么原因? | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | lynnsu 2013-4-9 | 3732 | lynnsu 2013-4-11 11:01 | |
| 0.05%七氟丁酸制备的天然产物能直接打NMR吗? | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | caoganlin 2013-4-7 | 4772 | caoganlin 2013-6-5 09:45 | |
| MestReNova处理碳谱,求解决 | 核磁共振处理软件[NMR处理软件] | flyinskyhe 2013-4-4 | 81771 | sslin 2014-1-7 06:51 | |
| 看到外文文献有一个应用MRS测定活体组成,想请问国内现有仪器能做吗? | 核磁共振处理软件[NMR处理软件] | abemeng 2013-4-3 | 0870 | abemeng 2013-4-3 20:58 | |
| MRS是NMR 的一种吗? | QOne(中科牛津)、Varian及bruker操作 | abemeng 2013-4-3 | 31030 | abemeng 2013-4-5 17:42 | |
| 求助:一个HSQC的问题 | 核磁共振图谱解析(NMR图谱解析) | hdhuang 2013-4-3 | 71121 | h0223139665 2013-4-22 13:40 | |
| 第一台国产医用 MRI 产生 | 磁共振成像(MRI) | sslin 2013-4-2 | 13844 | flymouse911 2022-9-9 04:52 | |
| 求助:C谱基线不平,波浪状的,怎么办 | 核磁共振综合讨论区(NMR综合讨论) | qhui 2013-3-31 | 1761 | admin 2013-4-4 20:36 | |
| 求助,含F吡啶化合物的1H,耦合常数问题及硝基位置 | 核磁共振图谱解析(NMR图谱解析) | clbk 2013-2-28 | 81589 | 山间白石 2013-6-25 10:47 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.